Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
29.9.2020 03:39 480.5
21.11.2020 07:11 488.8
7.11.2020 00:54 489
6.11.2020 03:39 489
27.12.2020 08:17 489.5
5.11.2020 23:58 490.8
20.10.2020 06:57 492.4
28.12.2020 00:00 492.4
28.10.2020 05:00 492.9
26.12.2020 23:52 493.5
20.11.2020 23:36 494.4
11.10.2020 07:36 494.4
9.11.2020 00:25 495.1
8.11.2020 23:52 495.3
18.12.2020 03:10 495.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
21. 11. 2020 491.1
27. 12. 2020 492.8
7. 11. 2020 495.1
28. 12. 2020 495.1
26. 12. 2020 495.8
8. 11. 2020 497
20. 12. 2020 497.4
19. 12. 2020 497.5
9. 11. 2020 498
18. 12. 2020 498.1
17. 12. 2020 498.1
21. 12. 2020 498.6
25. 12. 2020 499.2
6. 11. 2020 499.4
16. 12. 2020 499.7
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
29.9.2020 16:57 556.8
3.10.2020 11:21 556.7
18.11.2020 13:46 552.7
4.10.2020 12:42 550.2
1.10.2020 11:18 546.9
2.10.2020 11:59 546.9
24.10.2020 11:24 546.9
14.11.2020 13:43 545.7
9.10.2020 09:40 545
8.10.2020 11:02 543
12.10.2020 11:07 539.4
30.9.2020 14:50 538.1
7.10.2020 11:26 535.6
25.10.2020 14:17 534.9
22.10.2020 12:32 532.7

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
28. 9. 2020 523.6
3. 10. 2020 523.4
29. 9. 2020 523.1
9. 10. 2020 521.4
4. 10. 2020 521
30. 9. 2020 519.6
2. 11. 2020 519.3
2. 10. 2020 518.8
24. 10. 2020 518.7
8. 10. 2020 518.2
1. 10. 2020 516.3
3. 11. 2020 516.1
7. 10. 2020 514.8
6. 10. 2020 514.7
23. 10. 2020 514.4