| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (K) | Wysoka temperatura (K) | ||
| 2026 | 12. 1. 05:32 | 256.8 | 5. 4. 11:47 | 302.2 |
| 2025 | 19. 2. 07:03 | 260.3 | 14. 8. 11:56 | 317.8 |
| 2024 | 26. 12. 03:32 | 269.8 | 8. 9. 11:48 | 319.2 |
| 2023 | 8. 2. 08:00 | 268.3 | 15. 7. 18:46 | 306.3 |
| 2022 | 14. 12. 07:59 | 268 | 19. 6. 15:52 | 309.8 |
| 2021 | 15. 2. 10:58 | 266 | 23. 9. 13:06 | 307.2 |
| 2020 | 29. 9. 03:39 | 267 | 29. 9. 16:57 | 309.3 |
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 12. 1. 2026 05:32 | 256.8 |
| 22. 1. 2026 01:10 | 259 |
| 259.2 | |
| 19. 2. 2025 07:03 | 260.3 |
| 20. 2. 2025 07:41 | 261 |
| 18. 2. 2025 07:27 | 261.5 |
| 21. 1. 2026 22:04 | 262 |
| 6. 1. 2026 08:14 | 262.5 |
| 17. 2. 2025 07:29 | 263.2 |
| 263.8 | |
| 19. 1. 2026 07:33 | 264.2 |
| 8. 1. 2026 05:33 | 264.7 |
| 264.8 | |
| 20. 1. 2026 01:09 | 265 |
| 265.7 | |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 12. 1. 2026 | 263.5 |
| 18. 2. 2025 | 266.9 |
| 19. 2. 2025 | 267 |
| 6. 1. 2026 | 267.1 |
| 22. 1. 2026 | 267.1 |
| 267.3 | |
| 17. 2. 2025 | 268 |
| 268.1 | |
| 21. 1. 2026 | 268.2 |
| 8. 1. 2026 | 268.6 |
| 20. 2. 2025 | 268.7 |
| 14. 12. 2022 | 268.8 |
| 269 | |
| 269.3 | |
| 19. 12. 2022 | 269.5 |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 319.2 | |
| 14. 8. 2024 11:51 | 318.3 |
| 318.2 | |
| 4. 9. 2024 11:52 | 318 |
| 14. 8. 2025 11:56 | 317.8 |
| 30. 8. 2024 12:03 | 317.7 |
| 29. 8. 2024 11:57 | 317.7 |
| 16. 8. 2024 11:52 | 317.5 |
| 6. 9. 2024 12:04 | 317.3 |
| 316.8 | |
| 13. 8. 2024 11:49 | 316.8 |
| 5. 9. 2024 11:57 | 316.3 |
| 15. 8. 2025 11:58 | 316.3 |
| 3. 9. 2024 11:57 | 316 |
| 28. 8. 2025 12:04 | 315.8 |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 302.8 | |
| 14. 8. 2024 | 302 |
| 15. 8. 2025 | 301.5 |
| 5. 9. 2024 | 301.5 |
| 14. 8. 2025 | 301.4 |
| 27. 6. 2022 | 301.4 |
| 13. 8. 2024 | 301.3 |
| 29. 8. 2024 | 301.1 |
| 5. 8. 2022 | 301 |
| 300.9 | |
| 21. 6. 2021 | 300.8 |
| 4. 8. 2022 | 300.8 |
| 21. 8. 2023 | 300.7 |
| 16. 8. 2024 | 300.6 |
| 300.5 | |