Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 14. 4. 2026 | 284.8 | 99.9 | 557.8 |
| 13. 4. 2026 | 285.3 | 72.8 | 538.6 |
| 12. 4. 2026 | 282.5 | 99.9 | 555.6 |
| 11. 4. 2026 | 280.8 | 78.7 | 539.1 |
| 10. 4. 2026 | 278 | 99.9 | 551.1 |
| 9. 4. 2026 | 280 | 49.3 | 511.5 |
| 8. 4. 2026 | 281.3 | 67.5 | 530.3 |
| 7. 4. 2026 | 282 | 64.3 | 528.2 |
| 6. 4. 2026 | 281.5 | 67.2 | 530.3 |
| 5. 4. 2026 | 289.8 | 72.5 | 542.5 |
| 4. 4. 2026 | 283.7 | 99.9 | 556.8 |
| 3. 4. 2026 | 283.7 | 86.4 | 547.6 |
| 2. 4. 2026 | 281 | 78.3 | 539.0 |
| 1. 4. 2026 | 280.2 | 93.2 | 548.8 |
| 31. 3. 2026 | 280.5 | 98.3 | 552.6 |
| 30. 3. 2026 | 279 | 99.9 | 552.1 |
| 29. 3. 2026 | 278.2 | 87.7 | 543.2 |
| 28. 3. 2026 | 280.5 | 87.2 | 545.1 |
| 27. 3. 2026 | 276.3 | 87.2 | 541.0 |
| 26. 3. 2026 | 278 | 92.1 | 546.0 |
| 25. 3. 2026 | 280.8 | 99.3 | 553.6 |
| 24. 3. 2026 | 283.8 | 76.8 | 540.3 |
| 23. 3. 2026 | 280.3 | 89.4 | 546.3 |
| 22. 3. 2026 | 281.3 | 86.5 | 545.3 |
| 21. 3. 2026 | 279 | 99.9 | 552.1 |
| 20. 3. 2026 | 282.8 | 95.9 | 553.3 |
| 19. 3. 2026 | 280 | 97.2 | 551.3 |
| 18. 3. 2026 | 281 | 96.0 | 551.6 |
| 17. 3. 2026 | 278 | 94.6 | 547.7 |
| 16. 3. 2026 | 279.5 | 99.9 | 552.6 |
| 15. 3. 2026 | 281.5 | 99.9 | 554.6 |
| 14. 3. 2026 | 283 | 99.6 | 555.8 |
| 13. 3. 2026 | 281 | 99.4 | 553.8 |
| 12. 3. 2026 | 279.7 | 99.9 | 552.8 |
| 11. 3. 2026 | 282.3 | 99.9 | 555.3 |
| 10. 3. 2026 | 281.2 | 99.9 | 554.3 |
| 9. 3. 2026 | 283.2 | 91.2 | 550.5 |
| 8. 3. 2026 | 281 | 99.9 | 554.1 |
| 7. 3. 2026 | 279.7 | 99.9 | 552.8 |
| 6. 3. 2026 | 279 | 99.9 | 552.1 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 15. 4. 2025 | 288.5 | 99.9 | 561.6 |
| 15. 4. 2024 | 288 | 79.0 | 546.1 |
| 15. 4. 2023 | 282.2 | 97.4 | 553.7 |
| 15. 4. 2021 | 278.5 | 76.4 | 535.1 |