Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
15. 4. 2026283.8 99.9 556.8 
14. 4. 2026284.2 96.5 555.1 
13. 4. 2026281.8 99.9 554.8 
12. 4. 2026279.3 82.6 540.6 
11. 4. 2026276.5 99.9 549.6 
10. 4. 2026274.3 84.1 536.8 
9. 4. 2026275 99.7 548.0 
8. 4. 2026275 99.7 548.0 
7. 4. 2026277.5 86.2 541.5 
6. 4. 2026283.8 76.7 540.3 
5. 4. 2026279.5 99.9 552.6 
4. 4. 2026280.8 95.2 550.8 
3. 4. 2026274.5 99.9 547.6 
2. 4. 2026274.7 99.9 547.8 
1. 4. 2026275.8 99.9 548.8 
31. 3. 2026277.8 99.9 550.8 
30. 3. 2026274.5 99.9 547.6 
29. 3. 2026279 99.9 552.1 
28. 3. 2026271.8 99.9 544.8 
27. 3. 2026275.8 99.9 548.8 
26. 3. 2026278.7 99.9 551.8 
25. 3. 2026282.7 80.0 541.8 
24. 3. 2026275.7 99.9 548.8 
23. 3. 2026277.8 99.9 550.8 
22. 3. 2026274.8 99.9 547.8 
21. 3. 2026281.2 99.9 554.3 
20. 3. 2026275.2 99.9 548.3 
19. 3. 2026277.8 99.9 550.8 
18. 3. 2026274.5 99.9 547.6 
17. 3. 2026275.8 99.9 548.8 
16. 3. 2026280.7 99.9 553.8 
15. 3. 2026282 99.9 555.1 
14. 3. 2026276.8 99.9 549.8 
13. 3. 2026274.8 99.9 547.8 
12. 3. 2026279.5 99.9 552.6 
11. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
10. 3. 2026278.3 99.9 551.3 
9. 3. 2026277 99.9 550.1 
8. 3. 2026275.5 99.9 548.6 
7. 3. 2026274.8 99.9 547.8 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
16. 4. 2025283.7 99.9 556.8 
16. 4. 2024280.2 77.4 537.5 
16. 4. 2023281 95.9 551.5 
16. 4. 2021277.3 81.1 537.6