Earlier at this time (21:00-21:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
14. 4. 2026512.6 99.9 1 414.2 
13. 4. 2026513.5 72.8 1 343.6 
12. 4. 2026508.6 99.9 1 407.0 
11. 4. 2026505.5 78.7 1 347.4 
10. 4. 2026500.5 99.9 1 392.4 
9. 4. 2026504.1 49.3 1 251.3 
8. 4. 2026506.4 67.5 1 316.4 
7. 4. 2026507.5 64.3 1 308.2 
6. 4. 2026506.8 67.2 1 316.1 
5. 4. 2026521.7 72.5 1 356.0 
4. 4. 2026510.6 99.9 1 410.6 
3. 4. 2026510.6 86.4 1 376.7 
2. 4. 2026505.9 78.3 1 347.0 
1. 4. 2026504.3 93.2 1 383.0 
31. 3. 2026504.8 98.3 1 396.4 
30. 3. 2026502.3 99.9 1 395.6 
29. 3. 2026500.7 87.7 1 363.1 
28. 3. 2026505 87.2 1 369.2 
27. 3. 2026497.4 87.2 1 356.2 
26. 3. 2026500.5 92.1 1 373.7 
25. 3. 2026505.4 99.3 1 399.8 
24. 3. 2026510.8 76.8 1 350.8 
23. 3. 2026504.6 89.4 1 374.2 
22. 3. 2026506.3 86.5 1 369.7 
21. 3. 2026502.3 99.9 1 395.6 
20. 3. 2026509 95.9 1 398.0 
19. 3. 2026503.9 97.2 1 392.0 
18. 3. 2026505.7 96.0 1 392.4 
17. 3. 2026500.5 94.6 1 379.8 
16. 3. 2026503 99.9 1 396.9 
15. 3. 2026506.6 99.9 1 403.4 
14. 3. 2026509.5 99.6 1 407.9 
13. 3. 2026505.7 99.4 1 400.5 
12. 3. 2026503.4 99.9 1 397.6 
11. 3. 2026508.2 99.9 1 406.3 
10. 3. 2026506.1 99.9 1 402.5 
9. 3. 2026509.7 91.2 1 387.5 
8. 3. 2026505.9 99.9 1 402.1 
7. 3. 2026503.4 99.9 1 397.6 
6. 3. 2026502.1 99.9 1 395.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
15. 4. 2025519.4 99.9 1 426.4 
15. 4. 2024518.5 79.0 1 369.9 
15. 4. 2023507.9 97.4 1 399.6 
15. 4. 2021501.2 76.4 1 333.9